Selo de Melhor Praia

Marés

  • A partir de
  • de
  • por

Novembro de 2008

LUA DIA HORA MARÉ HORA MARÉ HORA MARÉ HORA MARÉ
minguante 21 05:06 0,6m 11:32 1,8m 17:38 0,7m 23:49 1,9m
minguante 22 06:09 0,5m 12:30 1,9m 18:38 0,6m    
minguante 23 00:47 1,9m 07:02 0,5m 13:19 1,9m 19:24 0,6m
minguante 24 01:34 2m 07:49 0,5m 14:00 2m 20:06 0,5m
minguante 25 02:15 2m 08:26 0,4m 14:36 2m 20:45 0,4m
minguante 26 02:54 2m 09:00 0,4m 15:08 2,1m 21:17 0,4m
minguante 27 03:26 2m 09:32 0,5m 15:39 2,1m 21:53 0,4m
 
Lua Cheia Lua Cheia Lua Minguante Lua Minguante Lua Nova Lua Nova Lua Crescente Lua Crescente

Guia Rápido

Hospedagem

Alimentação

Telefones úteis

MARÉ

  • 21.NOV
Hora Altura
05:06 0,6m
11:32 1,8m
17:38 0,7m
23:49 1,9m
minguanteLua minguante Confira outros dias
Copyright © 2007. Site oficial de Porto de Galinhas. Todos os direitos reservados.